中古 YOKOGAWA TS 670 #9189296 を販売中
URL がコピーされました!
タップしてズーム
ID: 9189296
Tester
[Installed modules display]
pin map| 1 2 3 4 5
|1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890
---------------------------------------------------------------
1- 50|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
51-100|111111HH-- ---------- ---------- ---------- ----------
101-150|---------- ---------- --------11 1111111111 1111111111
151-192|1111111111 1111111111 1111111111 1111HH---- --
(PE type: TS67PE, HCLK-A)
Instruction memory size: 1048576words/bank (1bank)
Nop compression memory size: 1048576words/bank (1bank)
Pattern memory size: 4194304words/bank (1bank)
LCD Pattern memory size: 262144words/bank (1bank)
| 1 2 3
|CH 123456789012 345678901234 56789012
--------------+---------------------------------------
PMU | 8 1111....1111 ------------ --------
LCDPMU | 32 111111111111 111111111111 11111111
RVI | 24 111111111111 111111111111 --------
UVI | 4 1111....---- ------------ --------
FAMILY CARD1:IDDQ-A FAMILY CARD2:IDDQ-A FAMILY CARD3:. FAMILY CARD4:.
HDOT :1 XYCD :. GPIB :1 OT :.
STM :1 ALPG :. AFM :. DCM :.
SPMC :. SPM map :.... ABIT :. DSP-D map :....
LCDPIN | 1 2 3 4 5
map |1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890
---------------------------------------------------------------
1- 50|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
51-100|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
101-150|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
151-200|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
201-250|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
251-300|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
301-350|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
351-400|1111111111 11111111-- ---------- ----111111 1111111111
401-450|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
451-500|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
501-550|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
551-600|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
601-650|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
651-700|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
701-750|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
751-768|11-------- --------
HRG map :.... DSP-C :1 SYNC :1 CG :1
WFG :. WFD :. DSPIF :. HSG map :....
HRD | imple size
------+-------------
CH1 | 1 512K
CH2 | 1 512K
CH3 | 1 512K
CH4 | 1 512K
CH5 | . .
CH6 | . .
HSD | imple size
------+-------------
CH1 | . .
CH2 | . .
CH3 | . .
CH4 | . .
UHFS map :.. UHFM :.
| id rev imple
------+--------------------------
RBIT | . . ........ (1:Output Only 2:I/O)
S1> system engineering on
エンジモードに設定しますか?(y/n) > y
エンジモードに設定しました。
S1(eng)> dm inst
[Installed modules display]
pin map| 1 2 3 4 5
|1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890
---------------------------------------------------------------
1- 50|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
51-100|111111HH-- ---------- ---------- ---------- ----------
101-150|---------- ---------- --------11 1111111111 1111111111
151-192|1111111111 1111111111 1111111111 1111HH---- --
LCDPIN | 1 2 3 4 5
map |1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890
---------------------------------------------------------------
1- 50|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
51-100|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
101-150|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
151-200|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
201-250|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
251-300|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
301-350|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
351-400|1111111111 11111111-- ---------- ----111111 1111111111
401-450|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
451-500|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
501-550|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
551-600|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
601-650|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
651-700|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
701-750|1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
751-768|11-------- --------
PE map | 1 2
|1234567890 1234567890 1234
-------+--------------------------
map |2222222H-- ------2222 222H
fail |........-- ------.... ....
rev |00000000-- ------0000 0000
LCD map| 1 2 3 4
|1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 12345678
-------+----------------------------------------------------
map |1111111111 1111111111 111-111111 1111111111 1111111-
fail |.......... .......... ...-...... .......... .......-
rev |
size |BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBB-BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBB-
(A:128kw B:256kw)
SQPG |
--------------------------------------------------------
imple | 1
id | 5
rev | 3
instmem| 4Mbit(1M/4M/16Mbit) 1048576words/bank 1bank
realmem| 4Mbit(1M/4M/16Mbit) 4194304words/bank 1bank
nopmem | 4Mbit(1M/4M/16Mbit) 1048576words/bank 1bank
| 1 2 3
|CH 123456789012 345678901234 56789012
--------------+---------------------------------------
PMU | 8 1111....1111 ------------ --------
LCDPMU | 32 111111111111 111111111111 11111111
RVI | 24 111111111111 111111111111 --------
UVI | 4 1111....---- ------------ --------
PWVI | 0 ........---- ------------ --------
DCU -LMC ROM version: Ver 6.32
PWVI -LMC ROM version: Ver
PWVI2-LMC ROM version: Ver
| imple id rev
------------------------------
DC CARD1 | 1 0
DC CARD2 | 1 0
ITFM | 1 242 0
CLKM | 1 254 0
QRSQ | 1 203 1
RG | 1 4 1
FMC | 1 3 4
PTRG | 1 6 2
[Option]
| imple id rev
------------------------------
FAMILY CARD1| IDDQ-A 15 15
FAMILY CARD2| IDDQ-A 15 15
FAMILY CARD3| PF 15 15
FAMILY CARD4| PF 15 15
STM | 1 246 0
| imple id rev
------------------------------
ALPG | .
AFM | .
DCM | .
SPU1 | .
SPU2 | .
SPU3 | .
SPU4 | .
SPUTH1 | .
SPUTH2 | .
SPUTH3 | .
SPUTH4 | .
CDBF | .
SPMC | .
| imple id rev memorytype totalmemsize
| 1Mbit 4Mbit
------------------------------------------------------------
SPM1 | .
SPM2 | .
SPM3 | .
SPM4 | .
HDOT :1 XYCD :. GPIB :1 OT :.
| imple id rev memorytype memsize/bank bank
| 1M 4M 16M
------------------------------------------------------------
PM 1 | 1 16 2 . 1 . 4194304words 1
PM 2 | 1 16 2 . 1 . 4194304words 1
PM 3 | 1 16 2 . 1 . 4194304words 1
PM 4 | 1 16 2 . 1 . 4194304words 1
PM 5 | .
PM 6 | .
PM 7 | .
PM 8 | .
PM 9 | 1 16 2 . 1 . 4194304words 1
PM10 | 1 16 2 . 1 . 4194304words 1
PM11 | 1 16 2 . 1 . 4194304words 1
PM12 | 1 16 2 . 1 . 4194304words 1
| imple id rev firm-ver
------------+-----------------------------------------------
DSP-D 1 | .
DSP-D 2 | .
DSP-D 3 | .
DSP-D 4 | .
HRG | imple DSG
------------------------------------------------------------
CH1 | .
CH2 | .
CH3 | .
CH4 | .
HRD | imple size
------------------------------------------------------------
CH1 | 1 512K
CH2 | 1 512K
CH3 | 1 512K
CH4 | 1 512K
CH5 | .
CH6 | .
| imple sync loaded-firm-ver
------------------------------------------------------------
DSP | 1 SYNC-A Ver 9.34 (6.11.16 15:44:25)
| imple id
------------------------------------------------------------
CG | 1 0x0040
HR-LMC ROM version: Ver 2.33 (DSP: 6.16, CG: 2.33)
HSD | imple size
------------------------------------------------------------
CH1 | .
CH2 | .
CH3 | .
CH4 | .
HSG | imple size
------------------------------------------------------------
CH1 | .
CH2 | .
CH3 | .
CH4 | .
UHFS | imple rev
---------------------------------------------------------
LOCAL1 | .
OUTPUT | .
CWS | .
MOD | .
UHFM | imple rev
---------------------------------------------------------
LOCAL2 | .
SLM | .
UHF-LMC ROM version: Ver - (UHFS: -, UHFM: -)
| id rev imple
------+--------------------------
RBIT | . . ........ (1:Output Only 2:I/O).
YOKOGAWA TS 670 Final Test Equipmentは、集積回路(IC)および半導体デバイスの高速で正確な自動試験用に設計されています。このシステムには、高速ビジョンとロボティクスを組み合わせて、テストを正確に制御するハードウェアとソフトウェアコンポーネントが含まれています。このユニットは、お客様のニーズに合わせてさまざまな構成可能なオプションで構成されています。横川TS670は、部品番号、配置位置、向き、機能を識別・認識することで、高性能・高効率を実現するビジョンマシンを活用しています。IC、半導体デバイス、その他の部品を最小0。02mmの解像度で認識することができます。このツールは、精度を向上させるためにさまざまなビジョンアルゴリズムを使用していますが、資産の部品配置精度の再現性は0。02mmに維持されています。このモデルには、試験システムとビジョンシステムを管理および制御するためのロボット処理装置が装備されています。このシステムは高度に設定可能で、6つの軸の動き、4つのモーター、1つのロボットで構成されています。半導体デバイスとICを非常に高速で正確に配置するように構成でき、部品の損傷を最小限に抑えます。リニアドライブユニットは、短距離での高速化のために利用可能であり、X、 Y、およびZ軸間の移動だけでなく、部品のロードとアンロードをサポートします。マシンのテスト機器も高度に構成可能で、複数のインストゥルメントシステムをホストすることができます。これには、電源、オシロスコープ、温度センサ、および測定回路が含まれます。これにより、高周波テストデバイス、センサ、電流測定、パルスパターン生成などの自動テストが可能になります。TS 670のソフトウェアはユーザーフレンドリーで、直感的なインターフェースにより、簡単なプログラミングと操作が可能です。様々なプログラミング言語をサポートし、プログラムシーケンス制御用に構成することができます。また、部品マークデータに基づいてテストプログラムを自動生成することもできます。TS670 Final Test Toolは、自動ICおよび半導体試験に最適なツールです。高速ビジョンとロボティクスの組み合わせにより、正確な制御と精度を提供します。非常に設定可能で、ユーザーフレンドリーで、高周波デバイスのテストが可能です。これにより、高速で信頼性の高い試験ニーズに最適です。
まだレビューはありません